Temperature converter
Convert Fahrenheit to Kelvin, With a Conversion Table
=
That reading is below absolute zero (-273.15°C / -459.67°F / 0 K) -
no physical temperature can be that low.
How to convert Fahrenheit to Kelvin
K = (°F + 459.67) × 5/9
Fahrenheit to Kelvin combines two steps in one formula: adding 459.67 shifts the scale so that zero lands on absolute zero (-459.67°F), and multiplying by 5/9 converts the smaller Fahrenheit degrees into kelvins. You can also convert °F to °C first, then simply add 273.15.
Worked examples
- Convert 32°F: (32 + 459.67) × 5/9 = 273.15 K (water freezes)
- Convert 98.6°F: (98.6 + 459.67) × 5/9 = 310.15 K (body temperature)
- Convert -459.67°F: (-459.67 + 459.67) × 5/9 = 0 K (absolute zero)
Fahrenheit to Kelvin conversion table (°F to K)
| Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|
| -40°F | 233.15K |
| -30°F | 238.71K |
| -20°F | 244.26K |
| -10°F | 249.82K |
| 0°F | 255.37K |
| 10°F | 260.93K |
| 20°F | 266.48K |
| 30°F | 272.04K |
| 40°F | 277.59K |
| 50°F | 283.15K |
| 60°F | 288.71K |
| 70°F | 294.26K |
| 80°F | 299.82K |
| 90°F | 305.37K |
| 100°F | 310.93K |
| 110°F | 316.48K |
| 120°F | 322.04K |
| 130°F | 327.59K |
| 140°F | 333.15K |
| 150°F | 338.71K |
| 160°F | 344.26K |
| 170°F | 349.82K |
| 180°F | 355.37K |
| 190°F | 360.93K |
| 200°F | 366.48K |
| 210°F | 372.04K |
| 220°F | 377.59K |
Full °F to K table: -459.67°F to 2000°F (188 values)
| Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|
| -459.67°F | 0K |
| -400°F | 33.15K |
| -300°F | 88.71K |
| -200°F | 144.26K |
| -100°F | 199.82K |
| -60°F | 222.04K |
| -50°F | 227.59K |
| -40°F | 233.15K |
| -35°F | 235.93K |
| -30°F | 238.71K |
| -25°F | 241.48K |
| -20°F | 244.26K |
| -15°F | 247.04K |
| -10°F | 249.82K |
| -5°F | 252.59K |
| 0°F | 255.37K |
| 1°F | 255.93K |
| 2°F | 256.48K |
| 3°F | 257.04K |
| 4°F | 257.59K |
| 5°F | 258.15K |
| 6°F | 258.71K |
| 7°F | 259.26K |
| 8°F | 259.82K |
| 9°F | 260.37K |
| 10°F | 260.93K |
| 11°F | 261.48K |
| 12°F | 262.04K |
| 13°F | 262.59K |
| 14°F | 263.15K |
| 15°F | 263.71K |
| 16°F | 264.26K |
| 17°F | 264.82K |
| 18°F | 265.37K |
| 19°F | 265.93K |
| 20°F | 266.48K |
| 21°F | 267.04K |
| 22°F | 267.59K |
| 23°F | 268.15K |
| 24°F | 268.71K |
| 25°F | 269.26K |
| 26°F | 269.82K |
| 27°F | 270.37K |
| 28°F | 270.93K |
| 29°F | 271.48K |
| 30°F | 272.04K |
| 31°F | 272.59K |
| 32°F | 273.15K |
| 33°F | 273.71K |
| 34°F | 274.26K |
| 35°F | 274.82K |
| 36°F | 275.37K |
| 37°F | 275.93K |
| 38°F | 276.48K |
| 39°F | 277.04K |
| 40°F | 277.59K |
| 41°F | 278.15K |
| 42°F | 278.71K |
| 43°F | 279.26K |
| 44°F | 279.82K |
| 45°F | 280.37K |
| 46°F | 280.93K |
| 47°F | 281.48K |
| 48°F | 282.04K |
| 49°F | 282.59K |
| 50°F | 283.15K |
| 51°F | 283.71K |
| 52°F | 284.26K |
| 53°F | 284.82K |
| 54°F | 285.37K |
| 55°F | 285.93K |
| 56°F | 286.48K |
| 57°F | 287.04K |
| 58°F | 287.59K |
| 59°F | 288.15K |
| 60°F | 288.71K |
| 61°F | 289.26K |
| 62°F | 289.82K |
| 63°F | 290.37K |
| 64°F | 290.93K |
| 65°F | 291.48K |
| 66°F | 292.04K |
| 67°F | 292.59K |
| 68°F | 293.15K |
| 69°F | 293.71K |
| 70°F | 294.26K |
| 71°F | 294.82K |
| 72°F | 295.37K |
| 73°F | 295.93K |
| 74°F | 296.48K |
| 75°F | 297.04K |
| 76°F | 297.59K |
| 77°F | 298.15K |
| 78°F | 298.71K |
| 79°F | 299.26K |
| 80°F | 299.82K |
| 81°F | 300.37K |
| 82°F | 300.93K |
| 83°F | 301.48K |
| 84°F | 302.04K |
| 85°F | 302.59K |
| 86°F | 303.15K |
| 87°F | 303.71K |
| 88°F | 304.26K |
| 89°F | 304.82K |
| 90°F | 305.37K |
| 91°F | 305.93K |
| 92°F | 306.48K |
| 93°F | 307.04K |
| 94°F | 307.59K |
| 95°F | 308.15K |
| 96°F | 308.71K |
| 97°F | 309.26K |
| 97.5°F | 309.54K |
| 98°F | 309.82K |
| 98.5°F | 310.09K |
| 99°F | 310.37K |
| 99.5°F | 310.65K |
| 100°F | 310.93K |
| 100.5°F | 311.21K |
| 101°F | 311.48K |
| 101.5°F | 311.76K |
| 102°F | 312.04K |
| 102.5°F | 312.32K |
| 103°F | 312.59K |
| 103.5°F | 312.87K |
| 104°F | 313.15K |
| 105°F | 313.71K |
| 106°F | 314.26K |
| 107°F | 314.82K |
| 108°F | 315.37K |
| 109°F | 315.93K |
| 110°F | 316.48K |
| 120°F | 322.04K |
| 130°F | 327.59K |
| 140°F | 333.15K |
| 150°F | 338.71K |
| 160°F | 344.26K |
| 170°F | 349.82K |
| 180°F | 355.37K |
| 190°F | 360.93K |
| 200°F | 366.48K |
| 210°F | 372.04K |
| 220°F | 377.59K |
| 230°F | 383.15K |
| 240°F | 388.71K |
| 250°F | 394.26K |
| 260°F | 399.82K |
| 270°F | 405.37K |
| 280°F | 410.93K |
| 290°F | 416.48K |
| 300°F | 422.04K |
| 310°F | 427.59K |
| 320°F | 433.15K |
| 330°F | 438.71K |
| 340°F | 444.26K |
| 350°F | 449.82K |
| 360°F | 455.37K |
| 370°F | 460.93K |
| 380°F | 466.48K |
| 390°F | 472.04K |
| 400°F | 477.59K |
| 410°F | 483.15K |
| 420°F | 488.71K |
| 430°F | 494.26K |
| 440°F | 499.82K |
| 450°F | 505.37K |
| 460°F | 510.93K |
| 470°F | 516.48K |
| 480°F | 522.04K |
| 490°F | 527.59K |
| 500°F | 533.15K |
| 510°F | 538.71K |
| 520°F | 544.26K |
| 530°F | 549.82K |
| 540°F | 555.37K |
| 550°F | 560.93K |
| 600°F | 588.71K |
| 650°F | 616.48K |
| 700°F | 644.26K |
| 750°F | 672.04K |
| 800°F | 699.82K |
| 850°F | 727.59K |
| 900°F | 755.37K |
| 950°F | 783.15K |
| 1000°F | 810.93K |
| 1500°F | 1088.71K |
| 2000°F | 1366.48K |
Reference temperatures in °F and K
| Reference point | °F | K |
|---|---|---|
| Absolute zero | -459.67°F | 0K |
| Arctic winter day | -22°F | 243.15K |
| Home freezer | -0.4°F | 255.15K |
| Water freezes / ice melts | 32°F | 273.15K |
| Refrigerator | 37.4°F | 276.15K |
| Cool spring day | 50°F | 283.15K |
| Comfortable room | 69.8°F | 294.15K |
| Summer afternoon | 86°F | 303.15K |
| Normal body temperature | 98.6°F | 310.15K |
| Hot bath | 104°F | 313.15K |
| Death Valley record heat | 134.06°F | 329.85K |
| Water boils (sea level) | 212°F | 373.15K |
| Moderate oven | 356°F | 453.15K |
Frequently asked questions
What is absolute zero in Fahrenheit?
-459.67°F, which equals 0 K exactly.
Is there a simpler two-step method?
Yes: convert Fahrenheit to Celsius with (°F − 32) × 5/9, then add 273.15 to get Kelvin.