New Delhi, India Hourly Forecast

India 🇮🇳
82°
Clear Feels like 81°
Updated 1 hour ago

New Delhi temperature trend - Next 24 hours

81° 5 AM 5 AM - 81°F (27°C), Clear 6 AM - 81°F (27°C), Sunny 7 AM - 82°F (28°C), Sunny 85° 8 AM 8 AM - 85°F (30°C), Sunny 9 AM - 89°F (32°C), Sunny 10 AM - 92°F (33°C), Haze 94° 11 AM 11 AM - 94°F (34°C), Haze 12 PM - 96°F (35°C), Haze 1 PM - 97°F (36°C), Haze 98° 2 PM 2 PM - 98°F (37°C), Haze 3 PM - 99°F (37°C), Haze 4 PM - 98°F (37°C), Sunny 96° 5 PM 5 PM - 96°F (36°C), Sunny 6 PM - 93°F (34°C), Clear 7 PM - 91°F (33°C), Clear 89° 8 PM 8 PM - 89°F (32°C), Clear 9 PM - 87°F (31°C), Clear 10 PM - 85°F (30°C), Clear 84° 11 PM 11 PM - 84°F (29°C), Clear 12 AM - 83°F (29°C), Clear 1 AM - 83°F (28°C), Clear 82° 2 AM 2 AM - 82°F (28°C), Clear 3 AM - 82°F (28°C), Clear 4 AM - 81°F (27°C), Clear

The next 24 hours at a glance

  • Warmest hour: 3 PM - around 99°
  • Coolest hour: 6 AM - around 81°
  • Rain risk: low all day (peaks at 3%)
  • UV peak: 12 PM at index 7 - sun protection recommended
  • Windiest: 12 PM at 8 mph

New Delhi hourly weather - Tuesday, October 6

In New Delhi, expect a high near 99°F (37°C) around 3 PM and a low of 81°F (27°C) near 6 AM, with no meaningful precipitation risk.

TimeConditionsTemp FeelsRainWind HumidityUV
5 AM Clear 81° 81° 1% 3 mph SSE 38% 0
6 AM Sunny 81° 80° 1% 2 mph SSE 38% 0
7 AM Sunny 82° 82° 1% 2 mph SSW 35% 0
8 AM Sunny 85° 83° 0% 4 mph WSW 30% 1
9 AM Sunny 89° 86° 0% 6 mph WNW 26% 3
10 AM Haze 92° 88° 0% 7 mph WNW 24% 5
11 AM Haze 94° 90° 0% 8 mph NW 24% 7
12 PM Haze 96° 92° 0% 8 mph NW 23% 7
1 PM Haze 97° 94° 0% 8 mph NW 21% 6
2 PM Haze 98° 94° 0% 8 mph NNW 21% 5
3 PM Haze 99° 95° 0% 8 mph NNW 21% 2
4 PM Sunny 98° 95° 0% 7 mph N 22% 1
5 PM Sunny 96° 93° 0% 7 mph NNE 24% 0
6 PM Clear 93° 90° 0% 8 mph ENE 28% 0
7 PM Clear 91° 89° 0% 7 mph E 32% 0
8 PM Clear 89° 88° 1% 7 mph E 35% 0
9 PM Clear 87° 87° 1% 8 mph ESE 41% 0
10 PM Clear 85° 86° 1% 7 mph ESE 46% 0
11 PM Clear 84° 86° 2% 7 mph ESE 49% 0

New Delhi hourly weather - Wednesday, October 7

In New Delhi, expect a high near 99°F (37°C) around 3 PM and a low of 80°F (27°C) near 6 AM, with no meaningful precipitation risk.

TimeConditionsTemp FeelsRainWind HumidityUV
12 AM Clear 83° 85° 2% 8 mph SE 52% 0
1 AM Clear 83° 84° 3% 7 mph SE 54% 0
2 AM Clear 82° 84° 2% 6 mph SSE 55% 0
3 AM Clear 82° 83° 2% 5 mph SE 55% 0
4 AM Clear 81° 83° 2% 4 mph SE 55% 0
5 AM Clear 80° 82° 3% 4 mph SE 56% 0
6 AM Sunny 80° 82° 3% 4 mph SE 56% 0
7 AM Sunny 81° 83° 2% 4 mph SSE 55% 0
8 AM Sunny 84° 84° 1% 4 mph S 47% 1
9 AM Sunny 88° 89° 1% 3 mph WSW 36% 3
10 AM Sunny 92° 90° 0% 5 mph NW 26% 5
11 AM Sunny 95° 91° 0% 7 mph NW 21% 7
12 PM Sunny 97° 91° 0% 9 mph NW 19% 8
1 PM Sunny 98° 93° 0% 9 mph NW 18% 7
2 PM Sunny 99° 93° 0% 9 mph NW 17% 5
3 PM Sunny 99° 94° 0% 8 mph NW 17% 3
4 PM Sunny 99° 94° 0% 8 mph NW 17% 1
5 PM Sunny 98° 93° 0% 7 mph NW 18% 0
6 PM Clear 96° 93° 0% 4 mph NW 19% 0
7 PM Clear 93° 93° 0% 0 mph NNW 22% 0
8 PM Clear 91° 89° 0% 4 mph ESE 26% 0
9 PM Clear 89° 88° 0% 4 mph ESE 30% 0
10 PM Clear 88° 86° 1% 5 mph SSE 33% 0
11 PM Clear 87° 86° 1% 5 mph S 33% 0

New Delhi hourly weather - Thursday, October 8

In New Delhi, expect a high near 99°F (37°C) around 3 PM and a low of 84°F (29°C) near 6 AM, with no meaningful precipitation risk.

TimeConditionsTemp FeelsRainWind HumidityUV
12 AM Clear 87° 86° 0% 4 mph SSW 31% 0
1 AM Clear 86° 85° 0% 3 mph SW 30% 0
2 AM Clear 86° 84° 0% 3 mph WSW 28% 0
3 AM Clear 85° 82° 0% 5 mph W 26% 0
4 AM Clear 85° 80° 0% 6 mph W 26% 0
5 AM Clear 84° 79° 0% 7 mph WNW 26% 0
6 AM Smoky haze 84° 78° 0% 7 mph WNW 26% 0
7 AM Sunny 84° 80° 0% 7 mph WNW 26% 0
8 AM Sunny 87° 82° 0% 8 mph WNW 23% 1
9 AM Sunny 90° 84° 0% 9 mph NW 21% 3
10 AM Sunny 93° 86° 0% 10 mph NW 20% 5
11 AM Sunny 95° 88° 0% 10 mph NW 20% 7
12 PM Sunny 97° 90° 0% 10 mph NW 19% 7
1 PM Sunny 98° 92° 0% 10 mph NW 18% 6
2 PM Sunny 99° 93° 0% 10 mph NW 17% 5
3 PM Sunny 99° 93° 0% 10 mph WNW 17% 3
4 PM Sunny 99° 92° 0% 10 mph WNW 17% 1
5 PM Sunny 97° 92° 0% 8 mph WNW 18% 0
6 PM Clear 95° 90° 0% 6 mph WNW 19% 0
7 PM Clear 93° 91° 0% 4 mph W 21% 0
8 PM Clear 91° 90° 0% 2 mph SSW 24% 0
9 PM Smoky haze 89° 86° 0% 5 mph SSE 27% 0
10 PM Smoky haze 87° 84° 1% 6 mph SE 32% 0
11 PM Smoky haze 85° 83° 1% 6 mph SSE 36% 0

Quick answers for the hours ahead

What is the warmest hour in New Delhi today?
3 PM is forecast to be the warmest, at about 99°F (37°C) with haze.
Will it rain in New Delhi tonight?
Unlikely - the evening precipitation chance stays at or below 2%.
When is the UV index highest in New Delhi today?
Around 12 PM, when it reaches 7. From UV 3 upward, sun protection is recommended.

New Delhi hour-by-hour: what to expect

Over the next 24 hours in New Delhi, temperatures range from 81°F (27°C) around 6 AM up to 99°F (37°C) near 3 PM - about 9°F (5°C) above the typical October high of 90°F (32°C).

Precipitation chances stay minimal throughout, so plans can skip the umbrella. UV reaches 7 (12 PM) - sun protection recommended through midday.

The “feels like” column blends humidity and wind into an apparent temperature - see how it works in our feels-like temperature guide. Planning further ahead? Check the New Delhi 14-day forecast or the monthly climate averages.

Hourly forecasts nearby