Mumbai, India Hourly Forecast
Mumbai temperature trend - Next 24 hours
The next 24 hours at a glance
- Warmest hour: 12 PM - around 83°
- Coolest hour: 7 AM - around 81°
- Rain risk: low all day (peaks at 10%)
- UV peak: 12 PM at index 9 - sun protection recommended
- Windiest: 4 PM at 14 mph
Mumbai hourly weather - Tuesday, October 6
In Mumbai, expect a high near 83°F (28°C) around 12 PM and a low of 81°F (27°C) near 7 AM, with no meaningful precipitation risk.
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Wind | Humidity | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 AM | Clear | 82° | 89° | 9% | 8 mph N | 81% | 0 | |
| 4 AM | Clear | 82° | 88° | 9% | 8 mph N | 81% | 0 | |
| 5 AM | Clear | 81° | 87° | 9% | 7 mph NNE | 81% | 0 | |
| 6 AM | Clear | 82° | 87° | 9% | 7 mph N | 80% | 0 | |
| 7 AM | Sunny | 81° | 87° | 9% | 8 mph NNW | 80% | 0 | |
| 8 AM | Sunny | 82° | 88° | 9% | 8 mph N | 79% | 1 | |
| 9 AM | Sunny | 82° | 88° | 8% | 6 mph NNE | 77% | 3 | |
| 10 AM | Sunny | 82° | 89° | 7% | 4 mph N | 76% | 6 | |
| 11 AM | Sunny | 83° | 89° | 6% | 6 mph NW | 73% | 8 | |
| 12 PM | Sunny | 83° | 89° | 6% | 7 mph NW | 72% | 9 | |
| 1 PM | Sunny | 83° | 89° | 7% | 10 mph WNW | 75% | 8 | |
| 2 PM | Sunny | 83° | 90° | 8% | 13 mph NW | 76% | 6 | |
| 3 PM | Sunny | 83° | 90° | 8% | 14 mph NW | 78% | 4 | |
| 4 PM | Sunny | 82° | 89° | 9% | 14 mph NW | 79% | 2 | |
| 5 PM | Sunny | 82° | 90° | 8% | 13 mph NW | 79% | 0 | |
| 6 PM | Clear | 82° | 89° | 8% | 12 mph NW | 78% | 0 | |
| 7 PM | Clear | 82° | 89° | 8% | 12 mph NW | 78% | 0 | |
| 8 PM | Clear | 82° | 89° | 8% | 11 mph NW | 78% | 0 | |
| 9 PM | Clear | 82° | 88° | 8% | 10 mph NNW | 78% | 0 | |
| 10 PM | Clear | 82° | 88° | 8% | 11 mph NNW | 78% | 0 | |
| 11 PM | Clear | 82° | 88° | 8% | 10 mph NNW | 78% | 0 |
Mumbai hourly weather - Wednesday, October 7
In Mumbai, expect a high near 84°F (29°C) around 3 PM and a low of 82°F (28°C) near 4 AM; precipitation risk peaks at 22% around 9 PM.
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Wind | Humidity | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Clear | 82° | 88° | 8% | 10 mph NNW | 78% | 0 | |
| 1 AM | Clear | 82° | 88° | 8% | 10 mph N | 78% | 0 | |
| 2 AM | Clear | 82° | 88° | 10% | 10 mph N | 79% | 0 | |
| 3 AM | Thundery outbreaks in nearby | 82° | 88° | 14% | 8 mph NNE | 79% | 0 | |
| 4 AM | Clear | 82° | 88° | 9% | 6 mph NNE | 79% | 0 | |
| 5 AM | Clear | 82° | 88° | 8% | 7 mph NNE | 79% | 0 | |
| 6 AM | Clear | 82° | 87° | 8% | 7 mph NNE | 78% | 0 | |
| 7 AM | Sunny | 82° | 87° | 8% | 7 mph NNE | 78% | 0 | |
| 8 AM | Sunny | 82° | 87° | 8% | 8 mph NNE | 77% | 1 | |
| 9 AM | Sunny | 82° | 88° | 7% | 7 mph NNE | 76% | 3 | |
| 10 AM | Sunny | 83° | 90° | 7% | 4 mph N | 76% | 5 | |
| 11 AM | Sunny | 83° | 90° | 7% | 4 mph NW | 74% | 8 | |
| 12 PM | Sunny | 83° | 89° | 6% | 7 mph NW | 73% | 9 | |
| 1 PM | Sunny | 83° | 90° | 7% | 9 mph NW | 75% | 8 | |
| 2 PM | Sunny | 83° | 91° | 7% | 12 mph NW | 76% | 6 | |
| 3 PM | Sunny | 84° | 92° | 7% | 15 mph NW | 74% | 4 | |
| 4 PM | Sunny | 84° | 92° | 8% | 16 mph NW | 78% | 2 | |
| 5 PM | Sunny | 83° | 92° | 9% | 16 mph NW | 80% | 0 | |
| 6 PM | Clear | 83° | 91° | 9% | 13 mph NW | 80% | 0 | |
| 7 PM | Clear | 83° | 91° | 9% | 13 mph NW | 81% | 0 | |
| 8 PM | Thundery outbreaks in nearby | 83° | 91° | 15% | 12 mph NNW | 80% | 0 | |
| 9 PM | Thundery outbreaks in nearby | 83° | 92° | 22% | 13 mph NNW | 79% | 0 | |
| 10 PM | Thundery outbreaks in nearby | 84° | 92° | 17% | 12 mph NNW | 78% | 0 | |
| 11 PM | Smoky haze | 84° | 92° | 8% | 9 mph NNW | 76% | 0 |
Mumbai hourly weather - Thursday, October 8
In Mumbai, expect a high near 87°F (30°C) around 2 PM and a low of 83°F (28°C) near 7 AM; precipitation risk peaks at 16% around 10 PM.
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Wind | Humidity | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Clear | 84° | 92° | 8% | 8 mph NNW | 76% | 0 | |
| 1 AM | Smoky haze | 83° | 91° | 8% | 9 mph NNW | 76% | 0 | |
| 2 AM | Smoky haze | 83° | 91° | 9% | 5 mph N | 78% | 0 | |
| 3 AM | Smoky haze | 83° | 91° | 8% | 6 mph NNW | 77% | 0 | |
| 4 AM | Smoky haze | 83° | 90° | 8% | 9 mph N | 76% | 0 | |
| 5 AM | Smoky haze | 83° | 90° | 7% | 9 mph N | 76% | 0 | |
| 6 AM | Smoky haze | 83° | 90° | 7% | 8 mph NNE | 76% | 0 | |
| 7 AM | Smoky haze | 83° | 90° | 7% | 8 mph NNE | 76% | 0 | |
| 8 AM | Smoky haze | 83° | 90° | 7% | 7 mph NNE | 75% | 1 | |
| 9 AM | Sunny | 84° | 90° | 7% | 6 mph NNE | 74% | 3 | |
| 10 AM | Sunny | 84° | 92° | 6% | 4 mph ENE | 72% | 5 | |
| 11 AM | Sunny | 84° | 92° | 6% | 3 mph ESE | 73% | 7 | |
| 12 PM | Sunny | 85° | 93° | 6% | 2 mph S | 73% | 8 | |
| 1 PM | Smoky haze | 85° | 93° | 5% | 4 mph WSW | 68% | 8 | |
| 2 PM | Smoky haze | 87° | 95° | 4% | 7 mph W | 67% | 6 | |
| 3 PM | Smoky haze | 86° | 96° | 5% | 10 mph WNW | 69% | 3 | |
| 4 PM | Smoky haze | 86° | 95° | 6% | 13 mph WNW | 72% | 2 | |
| 5 PM | Smoky haze | 85° | 94° | 7% | 14 mph WNW | 74% | 0 | |
| 6 PM | Smoky haze | 84° | 92° | 7% | 13 mph WNW | 76% | 0 | |
| 7 PM | Smoky haze | 84° | 92° | 7% | 11 mph NW | 75% | 0 | |
| 8 PM | Smoky haze | 84° | 92° | 9% | 9 mph NW | 76% | 0 | |
| 9 PM | Thundery outbreaks in nearby | 84° | 92° | 12% | 8 mph NNW | 75% | 0 | |
| 10 PM | Thundery outbreaks in nearby | 84° | 92° | 16% | 8 mph NNW | 75% | 0 | |
| 11 PM | Thundery outbreaks in nearby | 84° | 92° | 15% | 7 mph NNW | 75% | 0 |
Quick answers for the hours ahead
What is the warmest hour in Mumbai today?
Will it rain in Mumbai tonight?
When is the UV index highest in Mumbai today?
Mumbai hour-by-hour: what to expect
Over the next 24 hours in Mumbai, temperatures range from 81°F (27°C) around 7 AM up to 83°F (28°C) near 12 PM - about 5°F (3°C) below the typical October high of 88°F (31°C).
Precipitation chances stay minimal throughout, so plans can skip the umbrella. UV reaches 9 (12 PM) - sun protection recommended through midday.
The “feels like” column blends humidity and wind into an apparent temperature - see how it works in our feels-like temperature guide. Planning further ahead? Check the Mumbai 14-day forecast or the monthly climate averages.