Beijing, China Hourly Forecast

China 🇨🇳
82°
Sunny Feels like 82°
Updated 5 hours ago

Beijing temperature trend - Next 24 hours

84° 11 AM 11 AM - 84°F (29°C), Sunny 12 PM - 86°F (30°C), Sunny 1 PM - 88°F (31°C), Sunny 89° 2 PM 2 PM - 89°F (32°C), Sunny 3 PM - 90°F (32°C), Sunny 4 PM - 90°F (32°C), Sunny 89° 5 PM 5 PM - 89°F (32°C), Sunny 6 PM - 87°F (31°C), Sunny 7 PM - 84°F (29°C), Sunny 82° 8 PM 8 PM - 82°F (28°C), Smoky haze 9 PM - 81°F (27°C), Smoky haze 10 PM - 80°F (26°C), Smoky haze 78° 11 PM 11 PM - 78°F (26°C), Smoky haze 12 AM - 77°F (25°C), Clear, 5% precip 1 AM - 76°F (25°C), Smoky haze, 5% precip 76° 2 AM 2 AM - 76°F (24°C), Smoky haze, 7% precip 3 AM - 75°F (24°C), Smoky haze, 8% precip 4 AM - 74°F (23°C), Smoky haze, 8% precip 74° 5 AM 5 AM - 74°F (23°C), Smoky haze, 9% precip 6 AM - 74°F (23°C), Smoky haze, 10% precip 7 AM - 76°F (25°C), Smoky haze, 10% precip 79° 8 AM 8 AM - 79°F (26°C), Smoky haze, 8% precip 9 AM - 82°F (28°C), Smoky haze, 7% precip 10 AM - 86°F (30°C), Partly Cloudy, 5% precip

The next 24 hours at a glance

  • Warmest hour: 3 PM - around 90°
  • Coolest hour: 5 AM - around 74°
  • Rain risk: low all day (peaks at 10%)
  • UV peak: 12 PM at index 8 - sun protection recommended
  • Windiest: 4 PM at 8 mph

Beijing hourly weather - Monday, August 10

In Beijing, expect a high near 90°F (32°C) around 3 PM and a low of 78°F (26°C) near 11 PM, with no meaningful precipitation risk.

TimeConditionsTemp FeelsRainWind HumidityUV
11 AM Sunny 84° 84° 1% 5 mph S 41% 7
12 PM Sunny 86° 86° 1% 6 mph S 41% 8
1 PM Sunny 88° 87° 1% 7 mph S 40% 7
2 PM Sunny 89° 88° 1% 8 mph S 40% 6
3 PM Sunny 90° 89° 1% 7 mph S 40% 4
4 PM Sunny 90° 90° 1% 8 mph S 40% 2
5 PM Sunny 89° 89° 1% 8 mph S 41% 1
6 PM Sunny 87° 88° 2% 6 mph SSE 46% 0
7 PM Sunny 84° 85° 2% 4 mph SE 51% 0
8 PM Smoky haze 82° 83° 2% 3 mph SE 52% 0
9 PM Smoky haze 81° 82° 2% 3 mph SE 54% 0
10 PM Smoky haze 80° 82° 3% 3 mph E 58% 0
11 PM Smoky haze 78° 81° 4% 3 mph NE 63% 0

Beijing hourly weather - Tuesday, August 11

In Beijing, expect a high near 92°F (33°C) around 4 PM and a low of 74°F (23°C) near 5 AM; precipitation risk peaks at 57% around 12 PM.

TimeConditionsTemp FeelsRainWind HumidityUV
12 AM Clear 77° 81° 5% 2 mph NE 67% 0
1 AM Smoky haze 76° 81° 5% 2 mph ENE 70% 0
2 AM Smoky haze 76° 80° 7% 3 mph ENE 73% 0
3 AM Smoky haze 75° 79° 8% 3 mph NE 75% 0
4 AM Smoky haze 74° 78° 8% 3 mph NE 78% 0
5 AM Smoky haze 74° 78° 9% 3 mph NE 80% 0
6 AM Smoky haze 74° 79° 10% 2 mph NNE 80% 0
7 AM Smoky haze 76° 81° 10% 3 mph NNE 76% 1
8 AM Smoky haze 79° 83° 8% 4 mph NE 71% 2
9 AM Smoky haze 82° 86° 7% 4 mph NE 66% 3
10 AM Partly Cloudy 86° 90° 5% 3 mph E 61% 5
11 AM Patchy rain nearby 89° 95° 12% 3 mph ESE 57% 7
12 PM Patchy light rain 89° 96° 57% 5 mph SSE 58% 8
1 PM Patchy rain nearby 89° 97° 36% 7 mph SSE 58% 8
2 PM Patchy rain nearby 89° 98° 21% 8 mph S 59% 6
3 PM Patchy rain nearby 92° 98° 19% 6 mph S 50% 4
4 PM Cloudy 92° 98° 7% 7 mph S 49% 3
5 PM Partly Cloudy 91° 96° 6% 8 mph S 50% 1
6 PM Partly Cloudy 89° 94° 4% 8 mph S 52% 0
7 PM Patchy rain nearby 86° 90° 17% 10 mph SSW 57% 0
8 PM Partly Cloudy 84° 87° 5% 9 mph SSW 59% 0
9 PM Partly Cloudy 83° 86° 5% 9 mph SSW 60% 0
10 PM Partly Cloudy 82° 85° 5% 8 mph SSW 61% 0
11 PM Partly Cloudy 82° 84° 7% 8 mph SSW 62% 0

Beijing hourly weather - Wednesday, August 12

In Beijing, expect a high near 81°F (27°C) around 12 AM and a low of 70°F (21°C) near 10 PM; precipitation risk peaks at 86% around 11 AM.

TimeConditionsTemp FeelsRainWind HumidityUV
12 AM Partly Cloudy 81° 83° 9% 8 mph SSW 63% 0
1 AM Cloudy 80° 83° 12% 7 mph SSW 63% 0
2 AM Light drizzle 79° 81° 35% 7 mph SSW 68% 0
3 AM Light drizzle 76° 80° 48% 6 mph SSW 79% 0
4 AM Light drizzle 75° 81° 68% 4 mph SW 88% 0
5 AM Patchy light drizzle 74° 82° 51% 1 mph WNW 91% 0
6 AM Patchy light drizzle 74° 81° 49% 2 mph NNE 93% 0
7 AM Light rain 74° 81° 66% 2 mph NE 95% 0
8 AM Light rain 73° 80° 72% 3 mph NE 96% 0
9 AM Light rain 73° 80° 79% 3 mph NE 96% 0
10 AM Light rain 73° 80° 84% 2 mph NE 96% 0
11 AM Moderate rain 73° 80° 86% 3 mph N 97% 1
12 PM Light rain 72° 79° 81% 4 mph N 97% 1
1 PM Light rain 72° 79° 79% 4 mph N 97% 0
2 PM Light rain 72° 78° 78% 4 mph N 97% 0
3 PM Light rain 72° 79° 78% 3 mph N 97% 0
4 PM Light rain 72° 79° 82% 2 mph NE 97% 0
5 PM Light rain shower 72° 79° 78% 2 mph ENE 97% 0
6 PM Light rain shower 72° 79° 57% 2 mph ESE 96% 0
7 PM Mist 72° 78° 49% 2 mph WSW 94% 0
8 PM Patchy rain nearby 71° 76° 35% 4 mph W 94% 0
9 PM Patchy rain nearby 70° 75° 22% 4 mph WNW 93% 0
10 PM Patchy rain nearby 70° 74° 22% 4 mph NW 93% 0
11 PM Patchy rain nearby 70° 74° 22% 4 mph NW 92% 0

Quick answers for the hours ahead

What is the warmest hour in Beijing today?
3 PM is forecast to be the warmest, at about 90°F (32°C) with sunny.
Will it rain in Beijing tonight?
Unlikely - the evening precipitation chance stays at or below 4%.
When is the UV index highest in Beijing today?
Around 12 PM, when it reaches 8. From UV 3 upward, sun protection is recommended.

Beijing hour-by-hour: what to expect

Over the next 24 hours in Beijing, temperatures range from 74°F (23°C) around 5 AM up to 90°F (32°C) near 3 PM - about 4°F (2°C) above the typical August high of 86°F (30°C).

Precipitation chances stay minimal throughout, so plans can skip the umbrella. UV reaches 8 (12 PM) - sun protection recommended through midday.

The “feels like” column blends humidity and wind into an apparent temperature - see how it works in our feels-like temperature guide. Planning further ahead? Check the Beijing 14-day forecast or the monthly climate averages.

Hourly forecasts nearby